График работы спортивного зала
город: г. Костана, Школа- гимназия № 3
Количество учащихся :959 учащихся
Количество учителей (ФИО) 1. Ясько А.И, Баймагамбетва А.С, Афлятунова Ю.С., Атаев Р.К, Кенжехан Т.М, 2. Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б, Афлятунова Ю.С., Атаев Р.К, Кенжехан Т.М
Категория (указать каждого учителя по ФИО) 1. Ясько А.И (педагог-исследователь), Баймагамбетва А.С(педагог-исследователь), Афлятунова Ю.С(педагог- эксперт)., Атаев Р.К (без категории), Кенжехан Т.М (педагог-модератор), 2. Тимофеева Н.В (педагог- исследователь), Сакаев Д.Б (педагог- модератор), Афлятунова Ю.С., Атаев Р.К, Кенжехан Т.М
Нагрузка (указать каждого учителя по ФИО)1. Ясько А.И (26ч), Баймагамбетва А.С (26), Афлятунова Ю.С. (24 ч), Атаев Р.К (24 ч), Кенжехан Т.М(27 ч), 2. Тимофеева Н.В (27ч), Сакаев Д.Б (27 ч), Афлятунова Ю.С., Атаев Р.К, Кенжехан Т.М
Сдается школа в аренду (указать кому и на какой основе (наем или безвозмездно)) – не сдается
День недели | Смена | Время | Учебный процесс | Учитель | Секция, вид спорта | Учитель | Количество занимающихся |
Понедельник |
1 смена |
8.00-8.45 | 5А | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 19 дев, 8 юн | ||
8.55- 9.40 | 9Б | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 10 дев, 13 юн | ||||
9.55-10.40 | 9Г | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 17 дев, 16 юн | ||||
11.10-11.55 | 11А | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 18 дев, 11 юн. | ||||
11.50-12.35 | 1Е | Жолдыбаева А.Т | 13 дев, 12 юн | ||||
12.50-13.35 | 11Б | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 16 дев, 10 юн. | ||||
13.45-14.30 | 9В | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 33 учащихся | ||||
9.00.-10.00 | Казакша-курес (мальчики) | Сакаев Д.Б | 15 мальчиков | ||||
2 смена | 14.50-15.35 | 6В | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 19 дев, 14 юн | |||
15.40-16.25 | 6Г | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 16 дев,16 юн. | ||||
16.35-17.20 | 6А | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 18 дев, 12 юн | ||||
17.30-18.25 | 6Б | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 16 дев, 18 юн. | ||||
17.40-18.25 | 7Г | Кенжехан Т.М. Антаев Р.К | 16 дев,18 юн | ||||
18.30- 19.25 | 8А | Кенжехан Т.М. Афлятунова Ю.С. | 17 дев, 7 юн. | ||||
19.30-20.30 | волейбол (юноши) | Ясько А.И. | 30 учащихся | ||||
Вторник | 1 смена | 8.05- 8.50 | 9А | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 17дев, 11юн | ||
9.00-9.45 | 5Б | Афлятунова Ю.С, Антаев Р.К | дев, юн. | ||||
10.00-10.45 | 11Б | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 16 дев,10 юн | ||||
11.10-11.55 | 5В | Кенжехан Т.М. Антаев Р.К | 14 дев, 16 юн. | ||||
12.00-12.45 | 5Г | Кенжехан Т.М., Афлятунова Ю.С. | 14 дев, 15юн | ||||
12.50-13.35 | 10Б | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 12 дев, 12 юн. | ||||
2 смена | 14.50-15.35 | 6В | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 19 дев, 14 юн | |||
14.55-15.40 | 8В | Кенжехан Т.М. Афлятунова Ю.С. | 15 дев, 10 юн | ||||
15.55-16.40 | 7Д | Кенжехан Т.М. Антаев Р.К | 11 дев, 20 юн | ||||
16.50-17.35 | 7В | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 12 дев, 20 юн | ||||
17.40-18.55 | 7Б | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 15дев, 13 юн | ||||
18.35-19.20 | 7А | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 16 дев, 11 юн | ||||
19.30-20.30 | волейбол (девушки) | Кенжехан Т.М. | 28 учащихся | ||||
среда |
1 смена
|
8.00-8.45 | 4А | Балахова Л.А. | 30 учащихся | ||
9.00-9.45 | 1Б | Елеусизова А.Т | 31 учащихся | ||||
9.55-10.40 | 5А | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 19 дев, 8 юн | ||||
10.55-11.40 | 9А | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 17дев, 11юн | ||||
11.55-12.40 | 10А | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 16 дев, 11юн | ||||
12.50-13.35 | 5В | Кенжехан Т.М. Антаев Р.К | 14 дев, 16 юн. | ||||
9.00.-11.00 | Казакша-курес (мальчики) | Сакаев Д.Б | 15 мальчиков | ||||
2 смена |
14.00-14.45 | 7Д | Кенжехан Т.М. Антаев Р.К. | 11 дев, 20 юн | |||
15.05-15.50 | 6 Е | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 16 дев, 16 юн | ||||
16.05-16.50 | 6 Д | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 15 дев, 18 юн | ||||
17.40-18.25 | 6 Г | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 16 дев, 16 юн | ||||
19.30-20.30 | волейбол юноши) | Ясько А.И. | 30 учащихся | ||||
Четверг |
1 смена |
8.05-8.50 | 5 Б | Антаев Р.К., Афлятунова Ю. С | 15 дев, 12 юн | ||
9.10-9.55 | 5В | Кенжехан Т.М. Антаев Р.К | 14 дев, 16 юн | ||||
11.10-11.55 | 5 Д | Антаев Р.К., Афлятунова Ю. С | 15 дев, 15 юн | ||||
12.00-12.45 | 5 Е | Антаев Р.К., Афлятунова Ю. С | 14 дев, 16 юн | ||||
12.50-13.35 | 10Б | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 12 дев, 12 юн. | ||||
2 смена | 14.00-14.45 | 8 Б | Кенжехан Т.М.,Афлятунова Ю.С | 16 дев, 6 юн. | |||
16.35-17.20 | 6 Б | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 12 дев, 16 юн. | ||||
16.50-17.35 | 8 А | Кенжехан Т.М.,Афлятунова Ю.С | 17 дев, 7 юн. | ||||
17.45-18.30 | 6 Е | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 16 дев, 16 юн. | ||||
19.30-20.30 | волейбол(девушки) | Кенжехан .М. | 28 учащихся | ||||
Пятница |
1 смена |
8.20-9.05 | 11А | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 18 дев, 11 юн. | ||
9.10-9.55 | 5 Е | Антаев Р.К., Афлятунова Ю.С | 12 дев, 12 юн. | ||||
10.20-11.05 | 5 Г | Кенжехан Т.М.,Афлятунова Ю.С | 12 дев, 12 юн. | ||||
11.15-12.00 | 10А | Ясько А.И, Баймагамбетова А.С | 16 дев, 11юн | ||||
12.05-12.50 | 5Д | Антаев Р.К., Афлятунова Ю.С | 15 дев, 15 юн | ||||
2 смена | 14.05-14.50 | 7 А | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 16 дев, 11юн | |||
15.00-15.45 | 8В | Кенжехан Т.М.,Афлятунов | 15 дев, 10 юн | ||||
15.55-16.40 | 7 В | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 12 дев, 20 юн | ||||
16.50-17.35 | 8Б | Кенжехан Т.М., Афлятунова Ю.С | 16 дев, 6 юн | ||||
17.50-18.35 | 6 Д | Тимофеева Н.В, Сакаев Д.Б | 15 дев, 18 юн | ||||
18.35-19.20 | 8Г | Кенжехан Т.М., Афлятунова Ю.С | 13 дев, 13 юн | ||||
Суббота | 9.00-10.30 | волейбол (девочки) | Баймагамбетова А.С | 35 учащихся | |||
10.30-12.00 | баскетбол (девочки) | Тимофеева Н.В. | 20 учащихся | ||||
12.00-13.30 | легкая атлетика(девочки) | Афлятунова Ю.С. | 16 учащихся | ||||
14.00-15.30 | лыжная подготовка | Антаев Р.К. | 15 учащихся | ||||
17.00-18.30 | Жас Сарбаз | Антаев Р.К. | 11 учащихся |