Расписание кружков на 2016-2017 год
№ | Занятия развивающего характера | Ф.И.О. руководителя | Класс | День проведения занятий | Время проведения занятий | Кабинет |
1 | Клуб правовых знаний «Подросток. Общество. Закон» | Семенюта Л.И. | 8 кл | четверг | 12.00.-14.00. | № 36 |
2 | Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» | Гирш К.В. | 9-11 кл | пятница | 14.00.-16.00. | № 48 |
3 | Основы изобразительной грамотности | Гирш К.В. | 5 в,г | пятница | 12.00.-14.00. | № 48 |
4 | Юные помощники полиции | Семенюта Л.И. | 8 б | суббота | 11.30.-13.30 | № 36 |
Ясько А.И. | среда | 08.50.-10.50. | спортзал | |||
5 | Юные инспектора движения | Тацкая А.В. | 5 г | суббота | 11.40.-14.00. | № 32 |
6 | Юные спасатели | Оборовский М.А. | 7-8 кл | пятница | 11.50.-14.00. | спортзал |
7 | Мастерская дебатов | Абасов Н.А. | 9-11 кл | понедельник | 14.00.-16.00. | № 34 |
среда | 17.30.-19.30. | |||||
8 | Художественная обработка древесины | Зубарев В.В. | 7 в,г | пятница | 11.40.13.50. | мастерская |
9 | Театральный кружок на казахском языке « Жас талант» | Шуйкебаева Б.М. | 8-11 кл | четверг | 15.00.-16.00. | № 42 |
суббота | 14.00.-15.00. | |||||
10 | Театральный кружок на русском языке
« Лицедей» |
Тлеубаева Д.А. | 7-8 кл | вторник, суббота | 11.00.-13.30. | № 32 |
11 | Театральный кружок на английском языке « Special Ones» | Таскужин О.Ж. | 2-10 кл | четверг | 16.00.-18.00. | № 9 |
суббота | 12.00.-14.00. | |||||
12 | Туристско-краеведческий кружок «Меридиана» | Сидельник Г.А. | 5 б | вторник | 14.00.-15.00. | № 47 |
суббота | 11.40.-13.00. | |||||
13 | Проект «ПИНКОД» | Сабанов Б.Р. | 3 кл | понедельник | 12.40.-13.25. | № 21 |
вторник | 11.45.-12.35. | |||||
пятница | 12.40.-13.25. | |||||
суббота | 12.30.-13.15. | |||||
14 | НОУ «Жас ғалым» | Маленко Е.А. | 2-10 кл | вторник | 12.40.-13.40. | № 34 |
пятница | 13.30.-14.30. | |||||
15 | Вокальная студия «Звонкие голоса» | Оспанов А.С. | 4-5 кл | среда, пятница | 12.30.-13.30. | № 20 |
16 | Танцевальный кружок «Вдохновение» | Усова Е.А. | 6-8 кл | понедельник
среда пятница |
10.00.-11.00.
16.00.-17.00. 17.00.-18.00. |
№ 20 |
1-2 кл | ||||||
5 кл | ||||||
17 | ВИА «Армандастар» | Степаненко Д.И. | 8-11 кл | среда | 10.00.-13.00. | Акт.зал |
пятница | 16.00.-19.00. | |||||
суббота | 11.00.-14.00. | |||||
18 | Тоғызқұмалақ | Умбетов Д.М. | 3-4 кл | понедельник | 11.30.-14.30. | № 20 |
6-8 кл | пятница | 09.30.-11.00. | ||||
9-11 кл | суббота | 16.30.-18.00. | ||||
19 | Технология образовательной робототехники | Карпуть А.В | 6 а | среда | 10.00.-12.30. | № 21 |
суббота | 10.00.-12.00. | |||||
20 | КВН «Третий лишний» | Усова Е.А. | 8-11 кл | понедельник | 19.00.-20.30. | № 20 |
пятница | ||||||
суббота | ||||||
21 | Казахские национальные игры
|
Баймагамбетова А.С.
|
5 кл
|
вторник | 14.00.-16.00.
|
спортзал
|
22 | Шахматы «Белая ладья» | Прикладов Я.В. | 1-2 кл | понедельник | 15.00.-18.00. | № 20 |
5 кл | среда | 15.00.-18.00. | ||||
3-4 кл | суббота | 11.00.-14.00. |